La Junta de Andalucía ha subvencionado a 49 entidades de la provincia de Cádiz con 38.351 euros. Estas ayudas otorgadas por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte van dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y para personas con discapacidad, en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas.
El delegad territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Jorge Vázquez Calderón, ha destacado el “claro compromiso de la Junta de Andalucía con las entidades deportivas de la provincia de Cádiz”. Vázquez ha informado de que “estas ayudas por concurrencia competitiva, que se están abonando ya a casi medio centenar de entidades con un importe cercano a los 40.000 euros, tienen como objetivo promover la organización de las escuelas deportivas y/o la participación en competiciones deportivas oficiales federales dirigidas a la edad escolar y a personas con discapacidad, en los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía”.
El delegado ha añadido que de esta manera “reafirmamos nuestro compromiso con las entidades deportivas y la importancia del fomento del deporte en edad escolar y para discapacitados”. Se ha tenido en cuenta el principio de igualdad establecido en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
Las subvenciones concedidas se detallan en el siguiente cuadro :
MUNICIPIO | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE |
ALCALÁ DE LOS GAZULES | CLUB BALONCESTO ALCALÁ DE LOS GAZULES | 575,97 |
ALGECIRAS | CLUB DE ATLETISMO COMARCAL BAHÍA DE ALGECIRAS | 631,70 |
ALGECIRAS | C.D. AD. CARTEIA | 854,66 |
ARCOS DE LA FRONTERA | ARCOS CF ACADEMY | 594,54 |
CÁDIZ | C.D. CÁDIZ 2012 | 1.412,04 |
CÁDIZ | CLUB DE NATACIÓN ADAPTADA GADES | 706,02 |
CÁDIZ | C.D. GIMNASIA RÍTMICA ISLA DE LEÓN | 706,02 |
CÁDIZ | CLUB WATERPOLO CÁDIZ | 445,91 |
CÁDIZ | C.D. RAÚL NAVAS | 278,70 |
CÁDIZ | C.D. ATLETISMO BAHÍA DE CÁDIZ | 613,112 |
CÁDIZ | CLUB VOLEIBOL AMIGOS CÁDIZ | 1.281,99 |
CÁDIZ | C.D. A.D. TIEMPO LIBRE | 873,23 |
CÁDIZ | CLUB NATACIÓN BAHÍA DE CÁDIZ | 706,02 |
CÁDIZ | CLUB NATACIÓN CÁDIZ | 650,28 |
CÁDIZ | CLUB BALONCESTO GADES | 347,59 |
CHICLANA DE LA FRONTERA | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1.393,46 |
CHICLANA DE LA FRONTERA | C.D. ESGRIMA BAHÍA DE CÁDIZ | 1.260,00 |
CHICLANA DE LA FRONTERA | CLUB BALONCESTO CHICLANA ITUCI | 743,18 |
CHIPIONA | CHIPIONA C.F. | 798,92 |
CONIL DE LA FRONTERA | C.D. GIMNASIA CONIL | 631,70 |
JEREZ DE LA FRONTERA | XEREZ DEPORTIVO FUTBOL CLUB | 780,34 |
JEREZ DE LA FRONTERA | AFICIÓN XEREZ C.D. | 687,44 |
JEREZ DE LA FRONTERA | CLUB VOLEIBOL JEREZ | 836,08 |
JEREZ DE LA FRONTERA | C.D. JEREZ F.S. 2014 | 761,76 |
JEREZ DE LA FRONTERA | CLUB NATACIÓN JEREZ | 928,97 |
JEREZ DE LA FRONTERA | C.D. XEREZ FEMINAS F.C. | 780,34 |
JEREZ DE LA FRONTERA | FLORIDA C.D. UNIÓN DEPORTIVA | 594,54 |
JEREZ DE LA FRONTERA | C.D. UNIÓN BALONCESTO JEREZ | 1.566,84 |
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN | CLUB MARÍTIMO LINENSE | 594,54 |
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN | CLUB DEPORTIVO 1970 | 706,02 |
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN | CLUB DEPORTIVO ASANSULL | 668,86 |
EL PUERTO DE SANTA MARÍA | CLUB DE ATLETISMO ALCANATIF | 780,34 |
EL PUERTO DE SANTA MARÍA | CLUB DE RUGBY ATLÉTICO PORTUENSE | 1.394,35 |
EL PUERTO DE SANTA MARÍA | C.D. LEE EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 631,70 |
EL PUERTO DE SANTA MARÍA | C.D. TRASMALLO F.C. | 775,00 |
EL PUERTO DE SANTA MARÍA | C.D. DOÑA BLANCA | 613,12 |
EL PUERTO DE SANTA MARÍA | CLUB BALONCESTO PORTUENSE | 854,66 |
PUERTO REAL | C.D. GIMNASIA RÍTMICA PUERTO REAL | 668,86 |
PUERTO REAL | CLUB BALONCESTO PUERTO REAL | 687,44 |
ROTA | C.D. ENTIDAD DE FORMACIÓN INTEGRAL MEVA | 557,38 |
SAN FERNANDO | C.D. RÍTMICA SAN FERNANDO | 706,02 |
SAN FERNANDO | CLUB BALONCESTO SAN FERNANDO | 873,23 |
SAN FERNANDO | CLUB BALONMANO SAN FERNANDO | 483,07 |
SAN FERNANDO | CLUB DEPORTE ADAPTADO BAHÍA DE CÁDIZ | 630,00 |
SAN FERNANDO | CLUB DE BALONCESTO CIMBIS | 777,94 |
SAN ROQUE | CLUB CICLISTA LOS DALTON | 966,13 |
SAN ROQUE | CLUB DE ESGRIMA INTERNACIONAL ANDALUZIA | 891,82 |
SAN ROQUE | SAN ROQUE RUGBY CLUB | 794,50 |
SANLÚCAR DE BARRAMEDA | ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANLUQUEÑA 80 | 854,66 |
Más historias
San Fernando aprueba el proyecto de presupuestos para 2025
Inaugurado el salón ‘Motorsur 2024’: hasta mil vehículos de 52 marcas diferentes
Este sábado se celebra el sorteo del orden de actuación del COAC 2025