Correos ha admitido 1.082.030 solicitudes de ciudadanos y ciudadanas que desean ejercer por correo su derecho al voto en las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el domingo, 28 de mayo de 2023.
De ellas, 827.962 se han presentado de forma presencial en la red de oficinas postales y 254.068 de forma telemática a través de la web de Correos, mediante firma electrónica y aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria y el DNI electrónico (DNI-e).
Estas cifras suponen un 5,01% más respecto al número de solicitudes admitidas en las anteriores elecciones autonómicas y municipales celebradas el 26 de mayo de 2019, fecha en la que también se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo.
Entrega de la documentación electoral
Tras comprobar la inscripción de los solicitantes en el censo, las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral remiten los envíos con la documentación electoral (certificado de inscripción en el censo, sobres y papeletas de todas las candidaturas) a la dirección indicada por el elector en la solicitud, con carácter certificado y urgente. Estos envíos se iniciaron el día 8 de mayo.
El cartero o cartera de Correos realizará al menos dos intentos de entrega de esta documentación en mano al propio destinatario, dejando el aviso para que vaya a recogerla a su oficina en caso de no haber sido posible realizar esa entrega en mano.
Correos
El personal de Correos comprobará la identidad del votante mediante el DNI, Pasaporte o Permiso de Conducir y anotará el número del documento identificativo dando fe de la recepción de los sobres y papeletas con la firma de la entrega por parte del solicitante.
Hasta el día de ayer, Correos ya ha puesto a disposición de los electores 685.801 documentaciones electorales y ya se han admitido 385.531 votos por correo para las elecciones autonómicas y municipales.
Depósito del voto: hasta el 25 de mayo
El solicitante tiene de plazo hasta el jueves, 25 de mayo, para depositar el sobre con su voto en cualquier oficina de Correos en toda España, en su horario habitual de apertura, según el acuerdo de ampliación de plazo adoptado por la Junta Electoral Central.
Igualmente, según el acuerdo de la Junta Electoral Central, en las oficinas de Correos de Melilla se exigirá la identificación del elector mediante la presentación de DNI, Pasaporte o Permiso de Conducir; así como en el resto de oficinas de Correos de España si el voto por correo que deposita va dirigido a cualquier mesa electoral de la Ciudad Autónoma de Melilla.
28 de mayo
Por otra parte, dada la celebración de días festivos en diferentes localidades de España en fechas próximas a las elecciones autonómicas y municipales, se recomienda a los ciudadanos que deseen ejercer su derecho al voto por correo que procuren no esperar hasta el último día y que aprovechen la amplitud horaria de las oficinas postales.
Correos está poniendo todos los recursos tecnológicos, logísticos y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos que le son encomendados en los procesos electorales. En concreto, Correos ha realizado 2.500 contratos de refuerzo, tanto para oficinas como para el reparto de envíos y las tareas necesarias en los centros logísticos.
Tarjetas censales y propaganda electoral
La colaboración de Correos en las elecciones autonómicas y municipales se extiende también al reparto de las tarjetas de inscripción en el censo y a los envíos de propaganda electoral, además de las comunicaciones a miembros de las Mesas Electorales, envío a los Ayuntamientos de la lista del censo, recogida de documentación el día de las elecciones, etc.
La Sociedad Estatal ya ha distribuido las 35.531.011 tarjetas censales remitidas por el Instituto Nacional de Estadística a los hogares de los ciudadanos con derecho a voto el 28 de mayo, en las que figuran los datos de su inscripción en el censo, así como el colegio y la mesa de votación correspondiente.
Además, Correos está repartiendo los envíos de propaganda electoral de los diferentes partidos y coaliciones que concurren a los comicios. Todas ellas son obligaciones de servicio público que Correos tiene encomendadas por ser el operador designado por el Estado para prestar el Servicio Postal Universal en España.
Solicitudes presenciales dirigidas a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral
Solicitudes presenciales dirigidas a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral | ||
ANDALUCÍA | Almería | 14.747 |
Cádiz | 14.404 | |
Córdoba | 11.266 | |
Granada | 15.828 | |
Huelva | 22.784 | |
Jaén | 16.313 | |
Málaga | 18.842 | |
Sevilla | 35.170 | |
TOTAL | 149.354 | |
ARAGÓN | Huesca | 6.404 |
Teruel | 4.060 | |
Zaragoza | 18.370 | |
TOTAL | 28.834 | |
CANARIAS | Las Palmas | 21.699 |
Tenerife | 17.661 | |
TOTAL | 39.360 | |
CASTILLA Y LEÓN | Ávila | 4.506 |
Burgos | 10.072 | |
León | 11.884 | |
Palencia | 4.617 | |
Salamanca | 8.036 | |
Segovia | 3.315 | |
Soria | 2.674 | |
Valladolid | 10.813 | |
Zamora | 6.932 | |
TOTAL | 62.849 | |
CASTILLA-LA MANCHA | Albacete | 9.236 |
Ciudad Real | 11.568 | |
Cuenca | 6.556 | |
Guadalajara | 5.912 | |
Toledo | 12.987 | |
TOTAL | 46.259 | |
CATALUÑA | Barcelona | 49.298 |
Girona | 5.488 | |
Lleida | 5.172 | |
Tarragona | 6.218 | |
TOTAL | 66.176 | |
EXTREMADURA | Badajoz | 14.508 |
Cáceres | 11.940 | |
TOTAL | 26.448 | |
GALICIA | A Coruña | 15.430 |
Lugo | 7.920 | |
Ourense | 8.317 | |
Pontevedra | 13.761 | |
TOTAL | 45.428 | |
PAÍS VASCO | Álava | 8.025 |
Guipúzcoa | 17.879 | |
Vizcaya | 32.505 | |
TOTAL | 58.409 | |
COMUNIDAD | Alicante | 19.302 |
VALENCIANA | Castellón | 8.369 |
Valencia | 34.386 | |
TOTAL | 62.057 | |
ASTURIAS | 23.637 | |
ILLES BALEARS | 17.535 | |
CANTABRIA | 12.981 | |
LA RIOJA | 7.978 | |
MADRID | 137.470 | |
MURCIA | 17.774 | |
NAVARRA | 13.171 | |
CEUTA | 1.515 | |
MELILLA | 10.727 | |
TOTAL NACIONAL | 827.962 |
Solicitudes Telemáticas
Solicitudes Telemáticas | ||
ANDALUCÍA | Almería | 4.683 |
Cádiz | 7.184 | |
Córdoba | 7.609 | |
Granada | 7.565 | |
Huelva | 9.339 | |
Jaén | 6.702 | |
Málaga | 9.910 | |
Sevilla | 20.418 | |
TOTAL | 73.410 | |
ARAGÓN | Huesca | 1.130 |
Teruel | 684 | |
Zaragoza | 3.554 | |
TOTAL | 5.368 | |
CANARIAS | Las Palmas | 10.041 |
Tenerife | 7.562 | |
TOTAL | 17.603 | |
CASTILLA Y LEÓN | Ávila | 903 |
Burgos | 1.906 | |
León | 2.521 | |
Palencia | 800 | |
Salamanca | 1.923 | |
Segovia | 874 | |
Soria | 622 | |
Valladolid | 2.976 | |
Zamora | 1.217 | |
TOTAL | 13.742 | |
CASTILLA-LA MANCHA | Albacete | 2.349 |
Ciudad Real | 2.403 | |
Cuenca | 1.100 | |
Guadalajara | 1.086 | |
Toledo | 2.681 | |
TOTAL | 9.619 | |
CATALUÑA | Barcelona | 10.705 |
Girona | 1.138 | |
Lleida | 914 | |
Tarragona | 1.256 | |
TOTAL | 14.013 | |
EXTREMADURA | Badajoz | 4.723 |
Cáceres | 3.362 | |
TOTAL | 8.085 | |
GALICIA | A Coruña | 4.763 |
Lugo | 1.712 | |
Ourense | 1.483 | |
Pontevedra | 3.492 | |
TOTAL | 11.450 | |
PAÍS VASCO | Álava | 696 |
Guipúzcoa | 1.035 | |
Vizcaya | 2.002 | |
TOTAL | 3733 | |
COMUNIDAD | Alicante | 7.626 |
VALENCIANA | Castellón | 2.453 |
Valencia | 14.632 | |
TOTAL | 24.711 | |
ASTURIAS | 4.265 | |
ILLES BALEARS | 5.070 | |
CANTABRIA | 2.034 | |
LA RIOJA | 2.313 | |
MADRID | 49.482 | |
MURCIA | 5.388 | |
NAVARRA | 2.155 | |
CEUTA | 647 | |
MELILLA | 980 | |
TOTAL NACIONAL | 254.068 |
Más historias
La DANA afecta a la actividad en algunos centros sanitarios de la provincia
San Fernando y Chiclana concentran las atenciones por lluvia esta mañana
Las instalaciones de Elcano, a disposición de las personas sin hogar