El número total de contratos registrados en las oficinas de empleo gaditanas durante el mes de diciembre ha sido de 25.416. Se han registrado 7.936 contratos de trabajo de carácter indefinido, lo que supone que uno de cada tres nuevos contratos es de esta modalidad, en un mes marcado tradicionalmente por la contratación temporal y que en diciembre del año pasado solo alcanzó los 2.846 contratos indefinidos de un total de los 49.955 firmados.
El acumulado de contratos indefinidos asciende a 156.800 en 2022, frente a los 33.253 del año anterior. Es un 32,78% del total de los contratos firmados en 2022, frente al 5,79% en 2021.
El cambio de tendencia en la contratación estable es especialmente patente en sectores como la construcción, donde tres de cada cuatro contratos firmados en diciembre son indefinidos. En la industria esta relación es casi de un contrato de cada tres, al igual que en agricultura. En el sector servicios más de una cuarta parte de los contratos son indefinidos.
Reforma laboral
La reforma laboral ha propiciado un importante incremento en el número de contratos indefinidos registrados en la provincia. El Real Decreto-ley de reforma del mercado de trabajo se publicó en el BOE del 30 de diciembre de 2021 y entró en vigor el 31 de diciembre. Después de su posterior aprobación en el Congreso, la reforma entró en vigor el 31 de marzo de 2022, tras un plazo de tres meses que tenían las empresas para adaptarse a la nueva normativa.
CONTRATOS INDEFINIDOS REGISTRADOS CÁDIZ | |||||
SECTOR | AGRICULTURA Y PESCA | INDUSTRIA | CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS | TOTAL |
ENERO 2022 | 291 | 419 | 393 | 2.929 | 4.032 |
ENERO 2021 | 72 | 168 | 119 | 1.355 | 1.714 |
FEBRERO 2022 | 344 | 396 | 380 | 3.812 | 4.932 |
FEBRERO 2021 | 95 | 148 | 101 | 1.406 | 1.750 |
MARZO 2022 | 932 | 678 | 1.229 | 8.331 | 11.170 |
MARZO 2021 | 398 | 375 | 130 | 2.863 | 3.766 |
ABRIL 2022 | 1.892 | 1.703 | 3.352 | 13.051 | 19.998 |
ABRIL 2021 | 490 | 331 | 188 | 2.512 | 3.521 |
MAYO 2022 | 1.979 | 1.279 | 2.836 | 11.610 | 17.704 |
MAYO 2021 | 111 | 197 | 151 | 1.878 | 2.337 |
JUNIO 2022 | 1.130 | 1.279 | 2.803 | 17.734 | 22.946 |
JUNIO 2021 | 135 | 202 | 120 | 1.888 | 2.345 |
JULIO 2022 | 638 | 1.174 | 2.133 | 13.692 | 17.637 |
JULIO 2021 | 108 | 286 | 107 | 1.841 | 2.342 |
AGOSTO 2022 | 761 | 765 | 1.958 | 8.406 | 11.890 |
AGOSTO 2021 | 72 | 93 | 77 | 1.357 | 1.599 |
SEPTIEMBRE 2022 | 827 | 882 | 2.344 | 10.090 | 14.143 |
SEPTIEMBRE 2021 | 114 | 190 | 133 | 2.428 | 2.865 |
OCTUBRE 2022 | 832 | 1.026 | 2.180 | 8.213 | 12.251 |
OCTUBRE 2021 | 93 | 155 | 155 | 1.841 | 2.244 |
NOVIEMBRE 2022 | 1.144 | 863 | 2.279 | 7.875 | 12.161 |
NOVIEMBRE 2021 | 431 | 570 | 1.242 | 3.681 | 5.924 |
DICIEMBRE 2022 | 871 | 543 | 1.420 | 5.102 | 7.936 |
DICIEMBRE 2021 | 220 | 327 | 518 | 1.781 | 2.846 |
AÑO 2022 | 11.641 | 11.007 | 23.307 | 110.845 | 156.800 |
AÑO 2021 | 2.339 | 3.042 | 3.041 | 24.831 | 33.253 |
El Gobierno de España ha invertido el pasado mes de diciembre más de 48 millones de euros en todas las prestaciones del sistema SEPE (ERTEs, desempleo, etc.) en la provincia de Cádiz. Con los datos completos del pasado año, se eleva a más de 1.762 millones el esfuerzo del Gobierno de España desde el inicio de la pandemia en el territorio gaditano.
Más historias
San Fernando lleva el viernes a pleno la aprobación definitiva del presupuesto
El legado de Paco de Lucía brilla en un fin de semana histórico
El Hospital de Puerto Real celebra la Navidad con sus pacientes, familiares y profesionales