La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha refrendado el compromiso del Gobierno andaluz con los municipios de la provincia, al anunciar un nuevo incremento de la PATRICA en Cádiz para 2024. La delegada ha explicado que “este compromiso también incluye a los municipios de menos de 5.000 habitantes, a los que se les mejora la dotación”. La delegada ha añadido que “se trata de un claro ejemplo del esfuerzo permanente del Gobierno de Juanma Moreno, por fortalecer el tejido financiero a nivel local con esa apuesta por el municipalismo”.
Colombo ha hecho estas declaraciones en el transcurso del acto de presentación de los datos de la PATRICA 2024 para los municipios de la provincia de Cádiz. Un acto en el que ha estado acompañada de la delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Inmaculada Olivero.
La delegada ha corroborado que “se trata de una excelente noticia pues un año más la Junta de Andalucía vuelve a incrementar las partidas para los consistorios gaditanos, que en 2024 contarán con 67.191.953,3 millones de financiación incondicionada. Esto supone 24 millones de euros más acumulados en seis años los que han recibido los ayuntamientos, teniendo en cuenta que el Gobierno del PSOE la tuvo congelada de 2012 a 2018”. Colombo ha anunciado que en el ámbito regional los ayuntamientos andaluces recibirán 530 millones de euros, 180 más acumulados que hace seis años.
Impulsar el desarrollo local
Para Mercedes Colombo “continuamos en esa senda de crecimiento que ya iniciamos en 2019, con el objetivo de contribuir a impulsar el desarrollo local y el municipalismo de manera significativa”. “Pues creemos en el municipalismo, en esa Administración que es la más cercana al ciudadano y por tanto hay que financiarla convenientemente”.
La delegada ha continuado recordando que “La PATRICA ha aumentado cada año a excepción del año 2022 en el que el voto en contra del PSOE y Podemos supuso la prórroga de la cuantía del anterior año en Andalucía”.
Mercedes Colombo ha afirmado que “nunca antes los ayuntamientos tuvieron tantos recursos incondicionados proporcionados por la Junta de Andalucía a través de la PATRICA. Además, es importante hacer referencia a que las ELAS, las entidades locales autónomas participan igualmente en la PATRICA, garantizando desde la Junta de Andalucía que dispongan de una dotación, atendiendo a su población para contar con estos recursos económicos y que los puedan aplicar en sus zonas”.
Viviendas sociales
Inmaculada Olivero ha asegurado que “se está trabajando desde las distintas delegaciones territoriales de Economía y Hacienda, en este caso la de Cádiz para erradicar esa deuda que la Junta mantiene con los ayuntamientos y liquidarla totalmente. En la legislatura anterior ya se liquidó gran parte de esa deuda sobre todo en IBI, en impuestos en esas viviendas sociales que son titularidad de la Junta de Andalucía y que mantenían una deuda importante”.
Para la delegada de Economía “este Gobierno cree fielmente que las administraciones no deben de ser deudoras y en ese camino estamos trabajando con las distintas administraciones, con los ayuntamientos y con las diputaciones y en este caso con la de Cádiz”.
“No obstante”, ha añadido Inmaculada Olivero “nos encontramos con ayuntamientos que tienen mucha deuda con la Junta de Andalucía, sobre todo deudas de reintegros de subvenciones que se concedieron hace una década, fundamentalmente en materia de empleo y formación, por lo que estos ayuntamientos no podían tener el certificado de estar al corriente de pago con la Administración Autonómica, lo que les ha impedido poder presentarse a los concursos de subvenciones de la Junta”.
A continuación, se adjuntan cuadros relativos a los datos de la PATRICA en todos los municipios de la provincia de Cádiz para 2024:
DOTACIÓN GLOBAL PROVINCIAL ASIGNADA A CADA GRUPO
GRUPOS DE POBLACIÓN | FONDO DE PARTICIPACIÓN2024 (euros) |
GRUPO 1 (<5.000 HAB.) (14 municip.) | 3.977.888,64 € |
GRUPO 2 (5.000-19.999 HAB.) (16 MUNICIPIOS) | 10.242.575,9 € |
GRUPO 3 (20.000-49.999 HAB.) (7 MUNICIPIOS) | 11.951.386,4 € |
GRUPO 4 (>49.999 HAB.) (8 MUNICIPIOS) | 41.013.102,4 € |
DOTACIÓN PROVINCIAL DEL FONDO | 67.191.953,3 |
IMPORTE DEL FONDO ASIGNADO A CADA MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS PERCEPTORAS
GRUPO 1. MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES
CÓD. INE | MUNICIPIO / ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA | FONDO DE PARTICIPACIÓN2024 | ||
11002 | Alcalá del Valle | 475.263,56 | ||
11003 | Algar | 232.734,56 | ||
11009 | Benaocaz | 152.985,34 | ||
11011 | Bosque, El | 261.860,59 | ||
11013 | Castellar de la Frontera | 329.691,90 | ||
11017 | Espera | 390.789,25 | ||
11018 | Gastor, El | 244.309,15 | ||
11019 | Grazalema | 262.940,95 | ||
11034 | Setenil de las Bodegas | 337.865,75 | ||
11036 | Torre Alháquime | 179.987,73 | ||
11040 | Villaluenga del Rosario | 143.041,32 | ||
11042 | Zahara | 215.289,66 | ||
11902 | San José del Valle | 436.739,98 | ||
11903 | San Martín del Tesorillo | 314.388,90 | ||
TOTAL | 3.977.888,64 MILLONES DE EUROS |
GRUPO 2. MUNICIPIOS DE 5.000 A 19.999 HABITANTES
CÓD. INE | MUNICIPIO / ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA | FONDO DE PARTICIPACIÓN2024 |
11001 | Alcalá de los Gazules | 358.758,20 |
11005 | Algodonales | 423.666,22 |
11010 | Bornos | 508.013,87 |
11016 | Chipiona | 1.166.638,73 |
11021 | Jimena de la Frontera | 491.133,55 |
11023 | Medina Sidonia | 783.301,17 |
11024 | Olvera | 494.146,95 |
11025 | Paterna de Rivera | 379.383,13 |
11026 | Prado del Rey | 382.074,64 |
11029 | Puerto Serrano | 455.076,21 |
11035 | Tarifa | 1.286.809,04 |
Tarifa (*) | 1.159.265,67 | |
Facinas (ELA) | 94.756,76 | |
Tahivilla (ELA) | 32.786,61 | |
11037 | Trebujena | 449.418,63 |
11038 | Ubrique | 953.251,10 |
11039 | Vejer de la Frontera | 892.812,76 |
11041 | Villamartín | 743.427,65 |
11901 | Benalup-Casas Viejas | 474.664,04 |
TOTAL | 10.242.575,9 MILLONES |
GRUPO 3. MUNICIPIOS DE 20.000 A 49.999 HABITANTES
CÓD. INE | MUNICIPIO / ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA | FONDO DE PARTICIPACIÓN 2024 |
11006 | Arcos de la Frontera | 1.803.514,25 |
11007 | Barbate | 1.308.449,39 |
Barbate (*) | 1.246.550,57 | |
Zahara de los Atunes (ELA) | 61.898,82 | |
11008 | Barrios, Los | 1.367.345,27 |
11014 | Conil de la Frontera | 1.305.988,66 |
11028 | Puerto Real | 2.292.610,86 |
11030 | Rota | 1.771.232,30 |
11033 | San Roque | 2.102.245,71 |
TOTAL | 11.951.386,40 MILLONES DE EUROS |
GRUPO 4. MUNICIPIOS DE 50.000 HABITANTES O MÁS
CÓD. INE | MUNICIPIO / ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA | FONDO DE PARTICIPACIÓN 2024 |
11004 | Algeciras | 5.476.529,36 |
11012 | Cádiz | 4.738.987,03 |
11015 | Chiclana de la Frontera | 4.503.176,98 |
11020 | Jerez de la Frontera | 10.383.082,79 |
Jerez de la Frontera (*) | 9.627.422,80 | |
Barca de la Florida, La (ELA) | 199.095,61 | |
Estella del Marqués (ELA) | 82.732,40 | |
Guadalcacín (ELA) | 252.391,98 | |
Nueva Jarilla (ELA) | 73.501,84 | |
San Isidro del Guadalete (ELA) | 28.158,92 | |
Torno, El (ELA) | 57.740,32 | |
Torrecera (ELA) | 62.038,92 | |
11022 | Línea de la Concepción, La | 3.284.885,85 |
11027 | Puerto de Santa María, El | 4.523.517,61 |
11031 | San Fernando | 4.350.161,70 |
11032 | Sanlúcar de Barrameda | 3.752.761,14 |
TOTAL | 41.013.102,4 MILLONES DE EUROS |
Más historias
El Cádiz saca un valioso punto ante el Granada
La comparsa ‘Los trastos’ de José Juan Pastrana y Pepe Martínez abrirá el concurso de adultos
La Junta anima a los centros educativos a conmemorar el Día de la Bandera de Andalucía